Preus senzills, sense permanència
Comença gratuïtament amb fins a 2 apartaments. Quan ho necessitis, Pro per 9 € per apartament al mes + IVA.
Gratuït
0 €
per sempre, sense targeta
Fins a 2 apartaments amb calendari, check-in en línia, guia de l'hoste i neteges.
Comença gratuïtamentProRecomanat
9 €
per apartament al mes + IVA
Apartaments il·limitats, enviament automàtic a SES, imports de les plataformes, estadístiques, despeses i factures, inspecció i més.
Prova Pro 30 dies gratuïtamentComunitat
90 €
al mes, fins a 100 apartaments
Per a complexos i recepcions: arribades, claus, paquets i incidències. Fins a 500 apartaments, 200 € al mes; més, a mida. Els propietaris s'hi connecten gratuïtament.
Parlem-neAgències
A mida
segons la teva cartera
La mateixa app d'Apartop, amb la vostra marca, clients, liquidacions mensuals i portal del propietari.
Demana una propostaGratuït i Pro, en detall
| Funció | Gratuït | Pro |
|---|---|---|
| Apartaments | Fins a 2 | Il·limitats |
| Calendari i reserves sincronitzats amb Airbnb, Booking i VRBO | ✓ | ✓ |
| Check-in en línia amb escàner de documents | ✓ | ✓ |
| Comunicat de viatgers a SES.Hospedajes | XML per pujar a mà | Enviament automàtic i reintents |
| Guia de l'hoste i audioguia | ✓ | ✓ |
| Missatges automàtics a l'hoste (check-in, arribada, sortida i valoració) | ✓ | ✓ |
| Neteges: assignació, dates, app Apartop Cleaning & Keys i xat | ✓ | ✓ |
| Fotos al teu Google Drive | ✓ | ✓ |
| Assistents d'IA (Claude, ChatGPT) | Consultes | Consultes i accions |
| Imports automàtics d'Airbnb, Booking i VRBO | — | ✓ |
| Estadístiques | — | ✓ |
| Despeses (factures rebudes) | — | ✓ |
| Factures emeses | — | ✓ |
| Inventari | — | ✓ |
| Reformes i obres | — | ✓ |
| Plantilles i enviaments programats | — | ✓ |
| Inspecció amb fotos guiades | — | ✓ |
| Torre de control | — | ✓ |
| Copropietaris i gestors | — | ✓ |
L'app Apartop Cleaning & Keys (neteja, claus i recepció) i l'app Guests són sempre gratuïtes.
