Harga sederhana, tanpa ikatan kontrak
Mulai gratis dengan hingga 2 apartemen. Saat dibutuhkan, Pro seharga 9 € per apartemen per bulan + PPN.
Gratis
€0
selamanya, tanpa kartu
Hingga 2 apartemen dengan kalender, check-in online, panduan tamu, dan pembersihan.
Mulai gratisProDisarankan
€9
per apartemen per bulan + PPN
Apartemen tanpa batas, pengiriman otomatis ke SES, nominal dari platform, statistik, biaya dan faktur, inspeksi, dan lainnya.
Coba Pro gratis 30 hariKomunitas
€90
per bulan, hingga 100 apartemen
Untuk kompleks dan resepsionis: kedatangan, kunci, paket, dan masalah. Hingga 500 apartemen, 200 € per bulan; lebih dari itu, harga khusus. Pemilik terhubung secara gratis.
Mari bicaraAgensi
Khusus
sesuai portofolio Anda
Aplikasi Apartop yang sama, dengan merek Anda, klien, laporan penyelesaian bulanan, dan portal pemilik.
Minta penawaranGratis dan Pro, secara rinci
| Fitur | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Apartemen | Hingga 2 | Tanpa batas |
| Kalender dan reservasi tersinkron dengan Airbnb, Booking, dan VRBO | ✓ | ✓ |
| Check-in online dengan pemindai dokumen | ✓ | ✓ |
| Laporan tamu ke SES.Hospedajes | XML untuk diunggah manual | Pengiriman otomatis dan percobaan ulang |
| Panduan tamu dan panduan audio | ✓ | ✓ |
| Pesan otomatis ke tamu (check-in, kedatangan, check-out, dan ulasan) | ✓ | ✓ |
| Pembersihan: penugasan, tanggal, aplikasi Apartop Cleaning & Keys, dan obrolan | ✓ | ✓ |
| Foto di Google Drive Anda | ✓ | ✓ |
| Asisten AI (Claude, ChatGPT) | Tanya-jawab | Tanya-jawab dan tindakan |
| Nominal otomatis dari Airbnb, Booking, dan VRBO | — | ✓ |
| Statistik | — | ✓ |
| Biaya (faktur yang diterima) | — | ✓ |
| Faktur yang diterbitkan | — | ✓ |
| Inventaris | — | ✓ |
| Renovasi dan pekerjaan | — | ✓ |
| Templat dan pengiriman terjadwal | — | ✓ |
| Inspeksi dengan foto terpandu | — | ✓ |
| Menara kontrol | — | ✓ |
| Pemilik bersama dan pengelola | — | ✓ |
Aplikasi Apartop Cleaning & Keys (pembersihan, kunci, dan resepsionis) dan aplikasi Tamu selalu gratis.
